1. BohnDuell-Anfänger-Turnier am 08. März 2003
Gruppe A
| C2-37 | 1. Spiel | 2.Spiel | Ergebnis |
| Gizmanu | Chrissel | 37:38 | 35:40 | 72:78(0:2) |
| Gizmanu | Harleqin | 35:42 | 39:34 | 74:76(0:2) |
| Gizmanu | Traumtänzer | 35:41 | 39:37 | 74:78(0:2) |
| Gizmanu | halti | 8:71 | 36:39 | 44:110(0:2) |
| Chrissel | Harleqin | 36:40 | 30:45 | 66:85(0:2) |
| C2-87 | 1. Spiel | 2.Spiel | Ergebnis |
| Harleqin | Traumtänzer | 41:37 | 43:31 | 84:68(2:0) |
| Chrissel | halti | 34:44 | 35:41 | 69:85(0:2) |
| Harleqin | halti | 39:36 | 38:34 | 77:70(2:0) |
| Chrissel | Traumtänzer | 31:47 | 38:38 | 69:85(0:2) |
| Traumtänzer | halti | 30:47 | 32:43 | 62:90(0:2) |
Übersicht Gruppe A
| Platz | Spieler | Spiele | S/U/N | Punkte | Bohnen |
| 1 | Harleqin | 4 | 4/0/0 | 8:0 | 322:278 |
| 2 | halti | 4 | 3/0/1 | 6:2 | 375:252 |
| 3 | Traumtänzer | 4 | 2/0/2 | 4:4 | 293:317 |
| 4 | Chrissel | 4 | 1/0/3 | 2:6 | 282:327 |
| 5 | Gizmanu | 4 | 0/0/4 | 0:8 | 264:342 |
Gruppe B
| C30-46 | 1. Spiel | 2.Spiel | Ergebnis |
| subjunky | bangs | 42:33 | 41:34 | 83:67(2:0) |
| subjunky | grohfuda | 36:40 | 39:34 | 75:74(2:0) |
| subjunky | Naphets | 33:42 | 39:33 | 72:75(0:2) |
| subjunky | Ashrah | 41:32 | 37:41 | 78:73(2:0) |
| bangs | grohfuda | 42:32 | 40:33 | 82:65(2:0) |
| C49-20 | 1. Spiel | 2.Spiel | Ergebnis |
| grohfuda | Naphets | 35:39 | 32:42 | 67:81(0:2) |
| bangs | Ashrah | 33:44 | 35:39 | 68:83(0:2) |
| grohfuda | Ashrah | 39:39 | 43:31 | 82:70(2:0) |
| bangs | Naphets | 34:40 | 32:41 | 66:81(0:2) |
| Naphets | Ashrah | 38:35 | 43:32 | 81:67(2:0) |
Übersicht Gruppe B
| Platz | Spieler | Spiele | S/U/N | Punkte | Bohnen |
| 1 | Naphets | 4 | 4/0/0 | 8:0 | 318:272 |
| 2 | subjunky | 4 | 3/0/1 | 6:2 | 308:289 |
| 3 | Ashrah | 4 | 1/0/2 | 2:6 | 293:309 |
| 4 | bangs | 4 | 1/0/3 | 2:6 | 283:312 |
| 5 | grohfuda | 4 | 1/0/3 | 2:6 | 265:308 |
Halbfinale
| | 1.Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| Naphets | halti | 32:43 | 41:34 | 73:77(0:2) |
| Harleqin | subjunky | 43:32 | 43:34 | 86:66(2:0) |
Finale
| | 1./3.Spiel | 2./4.Spiel | Ergebnis |
| halti | Harleqin | 41:37 36:38 | 36:40 43:34 | 77:77(1:1) 79:72(2:0) |
Sieger des 1. Anfänger-Bohnduell-Turnieres: halti
nach oben
1. BohnDuell-Turnier 22. März 2003
| C2-37 | 1. Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| Romario | matztias | 42:34 | 38:38 | 80:72 |
| Romario | Harleqin | 39:35 | 46:30 | 85:65 |
| Romario | tausi | 52:26 | 46:31 | 98:57 |
| C2-87 | 1. Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| Harleqin | tausi | 51:26 | 51:27 | 102:53 |
| matztias | tausi | 54:24 | 57:21 | 111:45 |
| matztias | Harleqin | 38:35 | 46:28 | 84:63 |
| C30-46 | 1. Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| Puff | Mephisto | 32:43 | 42:33 | 74:76 |
| Puff | coyote74 | 44:33 | 46:32 | 90:65 |
| Puff | sunskygirl | 37:41 | 40:34 | 77:75 |
| C49-20 | 1. Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| coyote74 | sunskygirl | 32:44 | 42:33 | 74:77 |
| Mephisto | sunskygirl | 38:38 | 42:33 | 80:71 |
| Mephisto | coyote74 | 43:33 | 43:35 | 86:68 |
Halbfinale
| 1. Spiel | 2. Spiel | Ergebnis |
| Puff | Romario | 35:40 | 42:35 | 77:75 |
| matztias | Mephisto | 44:30 | 48:28 | 92:58 |
Finale
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Ergebnis |
| matztias | Puff | 32:47 | 39:39 | 36:41 | - | 0,5:2,5(107:127) |
Sieger des 1. Offenen Bohnduell-Turniers: Puff
nach oben
2. BohnDuell-Anfänger-Turnier 04. Juni 2003
Gruppe A
Da chichi die Gruppe leider nicht zu Ende spiele konnte und bis
dahin alles verloren hatte, habe ich sie bei der Bestimmung der
Gruppentabelle aus der Wertung genommen.
Leider habe ich mich in der Hektik des Turniers verechnet, wodurch
ich Chain als Dritten und Daggi als Vierten ins Halbfinale gestetzt
habe. Sorry! (Puff)
| C82-20 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Chain | webda | 36:40 | 39:38 | 75:78 |
| Chain | Daggi333 | 37:41 | 36:35 | 73:76 |
| Chain | Catman1980 | 39:36 | 44:32 | 83:68 |
| Chain | SinaSH | 32:46 | 38:36 | 70:82 |
| Chain | latschen | 44:31 | 44:31 | 88:62 |
| Chain | chrissy077 | 44:31 | 38:38 | 82:69 |
| Chain | chichi | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet |
| C81-29 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Daggi333 | Catman1980 | 31:43 | 45:31 | 76:74 |
| webda | SinaSH | 37:37 | 43:35 | 80:72 |
| webda | Daggi333 | 35:40 | 42:31 | 77:71 |
| webda | latschen | 43:34 | 40:38 | 83:72 |
| webda | chrissy077 | 41:30 | 43:33 | 84:63 |
| webda | chichi | nicht gewertet 51:26 | nicht gwertet 50:23 | nicht gewertet 101:49 |
| webda | Catman1980 | 45:32 | 48:27 | 93:59 |
| C49-20 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| SinaSH | latschen | 43:33 | 41:35 | 84:68 |
| Catman1980 | chrissy077 | 36:39 | 31:39 | 67:78 |
| SinaSH | chichi | nicht gewertet 55:22 | nicht gewertet 40:34 | nicht gewertet 95:56 |
| Daggi333 | chrissy077 | 44:31 | 40:34 | 84:75 |
| Daggi333 | chichi | nicht gewertet 39:33 | nicht gewertet 48:28 | nicht gewertet 87:61 |
| Daggi333 | SinaSH | 38:35 | 43:34 | 81:69 |
| Daggi333 | latschen | 37:37 | 33:39 | 70:76 |
| C38-38 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| chrissy077 | chichi | nicht gewertet 42:33 | nicht gewertet 44:29 | nicht gewertet 86:62 |
| latschen | chichi | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet |
| latschen | chrissy077 | 32:44 | 29:44 | 61:88 |
| Catman1980 | chichi | nicht gewertet 45:34 | nicht gewertet 46:29 | nicht gewertet 91:63 |
| Catman1980 | SinaSH | 32:40 | 29:37 | 61:77 |
| Catman1980 | latschen | 33:44 | 40:34 | 73:78 |
| SinaSH | chrissy077 | 37:39 | 41:32 | 78:71 |
Übersicht Gruppe A
| S/U/N | Punkte | Bohnen |
| Catman1980 | 0/0/6 | 0:12 | 392:485 |
| Chain | 3/0/3 | 6:6 | 471:435 |
| chrissy077 | 2/0/4 | 4:8 | 444:456 |
| Daggi333 | 4/0/2 | 8:4 | 458:444 |
| latschen | 2/0/4 | 4:8 | 417:486 |
| SinaSH | 4/0/2 | 8:4 | 462:431 |
| webda | 6/0/0 | 12:0 | 495:402 |
Gruppe B
| C31-43 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Pirli | Ulkomaalainen | 48:29 | 28:50 | 76:79 |
| Pirli | Digimon | 43:33 | 44:33 | 87:66 |
| Pirli | misty | 44:33 | 34:42 | 78:75 |
| Pirli | pinada | 36:41 | 43:31 | 79:72 |
| Pirli | thorstenheep | 38:36 | 38:38 | 76:74 |
| Pirli | Surferbabe | 39:35 | 41:36 | 80:71 |
| Pirli | spielfrei | --- | --- | --- |
| C30-46 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Digimon | misty | 25:51 | 38:39 | 63:90 |
| Ulkomaalainen | pinada | 49:30 | 34:40 | 83:70 |
| Ulkomaalainen | Digimon | 45:31 | 42:34 | 87:65 |
| Ulkomaalainen | thorstenheep | 42:36 | 36:38 | 78:74 |
| Ulkomaalainen | Surferbabe | 46:30 | 40:32 | 86:62 |
| Ulkomaalainen | spielfrei | --- | --- | --- |
| Ulkomaalainen | misty | 48:25 | 36:38 | 84:63 |
| C26-19 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| pinada | thorstenheep | 29:51 | 32:44 | 61:95 |
| misty | Surferbabe | 40:21 | 41:34 | 81:55 |
| pinada | spielfrei | --- | --- | --- |
| Digimon | Surferbabe | 39:36 | 24:36 | 63:72 |
| Digimon | spielfrei | --- | --- | --- |
| Digimon | pinada | 42:36 | 35:43 | 77:79 |
| Digimon | thorstenheep | 32:45 | 33:46 | 65:91 |
| C2-37 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Surferbabe | spielfrei | --- | --- | --- |
| thorstenheep | spielfrei | --- | --- | --- |
| thorstenheep | Surferbabe | 43:34 | 49:29 | 92:63 |
| misty | spielfrei | --- | --- | --- |
| misty | pinada | 47:28 | 39:35 | 86:63 |
| misty | thorstenheep | 30:47 | 34:40 | 74:87 |
| pinada | Surferbabe | 48:29 | 35:40 | 83:69 |
Übersicht Gruppe B
| S/U/N | Punkte | Bohnen |
| Digimon | 0/0/6 | 0:12 | 399:506 |
| misty | 3/0/3 | 6:6 | 469:430 |
| pinada | 2/0/4 | 4:8 | 428:489 |
| Pirli | 5/0/1 | 10:2 | 476:437 |
| Surferbabe | 1/0/5 | 2:10 | 392:485 |
| thorstenheep | 4/0/2 | 8:4 | 513:417 |
| Ulkomaalainen | 6/0/0 | 10:2 | 497:410 |
Viertelfinale
| C30-46 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Daggi333 | Ulkomaalainen | 40:37 | 41:36 | 81:73 |
| C49-20 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| SinaSH | thorstenheep | 32:45 | 37:39 | 69:84 |
| C38-38 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| webda | misty | 35:39 | 45:32 | 80:71 |
| C82-20 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Chain | Pirli | 35:40 | 38:40 | 73:80 |
Halbfinale
| C30-46 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| Daggi333 | thorstenheep | 37:39 | 38:37 | 75:76 |
| C38-38 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| webda | Pirli | 36:41 | 52:25 | 88:66 |
Finale
| C38-38 | Spiel1 | Spiel2 | Ergebnis |
| thorstenheep | webda | 38:39 | 28:49 | 66:88 |
nach oben
1. Olympia-Turnier im BohnDuell
am 15. Dezember 2003
Gruppe A
| Raum | Spieler 1 | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA33 | Puff | HAHN1 | 55-24 | 50-28 | 105-52 |
| OLYMPIA33 | HAHN1 | arco | 39-37 | 44-35 | 83-72 |
| OLYMPIA33 | Puff | arco | 50-27 | 46-32 | 96-59 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| Puff | 4 | 0 | 201 | 111 | + 90 |
| HAHN1 | 2 | 2 | 135 | 177 | -42 |
| arco | 0 | 4 | 131 | 179 | -48 |
Gruppe B
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA34 | Romario | Yvonne1 | 48-29 | 46-31 | 94-60 |
| OLYMPIA34 | Yvonne1 | Scar | 31-43 | 39-35 | 70-78 |
| OLYMPIA34 | Romario | Scar | 42-31 | 45-31 | 87-62 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| Romario | 4 | 0 | 181 | 122 | +59 |
| Yvonne1 | 1 | 3 | 130 | 172 | -42 |
| Scar | 1 | 3 | 140 | 157 | -17 |
Gruppe C
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA35 | *Adler* | Ashrah | 34-39 | 50-24 | 84-63 |
| OLYMPIA35 | Liebelix | Ashrah | 33-44 | 36-40 | 69-84 |
| OLYMPIA35 | *Adler* | Liebelix | 42-34 | 42-32 | 84-66 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| *Adler* | 3 | 1 | 168 | 129 | +39 |
| Ashrah | 3 | 1 | 147 | 153 | -6 |
| Liebelix | 0 | 4 | 135 | 168 | -33 |
Gruppe D
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA36 | Hammer-BS | Mephisto | 34-41 | 37-38 | 71-79 |
| OLYMPIA36 | Mephisto | latschen | 45-29 | 43-31 | 88-60 |
| OLYMPIA36 | Hammer-BS | latschen | 40-34 | 52-26 | 92-60 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| Hammer-BS | 2 | 2 | 163 | 139 | +24 |
| Mephisto | 4 | 0 | 167 | 131 | +36 |
| latschen | 0 | 4 | 120 | 180 | -60 |
Gruppe E
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA37 | mal | matztias | 32-41 | 30-45 | 62-86 |
| OLYMPIA37 | matztias | Joerg-M | 48-28 | 45-32 | 93-60 |
| OLYMPIA37 | mal | Joerg-M | 41-35 | 40-35 | 81-70 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| mal | 2 | 2 | 142 | 156 | -14 |
| matztias | 4 | 0 | 179 | 122 | +57 |
| Joerg-M | 0 | 4 | 130 | 174 | -44 |
Gruppe F
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA38 | coyote74 | wizzy | 38-36 | 46-32 | 84-68 |
| OLYMPIA38 | wizzy | Chain | 34-41 | 40-34 | 74-75 |
| OLYMPIA38 | coyote74 | Chain | 49-26 | 50-27 | 99-53 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| coyote74 | 4 | 0 | 183 | 121 | +62 |
| wizzy | 1 | 3 | 142 | 159 | -17 |
| Chain | 1 | 3 | 128 | 173 | -45 |
Gruppe G
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA39 | Ulkomaalai. | thorstenh. | 40-34 | 40-34 | 80-68 |
| OLYMPIA39 | cyberba | thorstenh. | 29-46 | 26-50 | 55-96 |
| OLYMPIA39 | Ulkomaalai. | cyberba | 45-33 | 37-36 | 82-69 |
| Tabelle | Siege | Niederl. | +Bohnen | -Bohnen | Diff. |
| Ulkomaalainen | 4 | 0 | 162 | 137 | +25 |
| thorstenheep | 2 | 2 | 164 | 135 | +29 |
| cyberba | 0 | 4 | 124 | 178 | -54 |
Viertelfinale
| Raum | Spieler | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt |
| OLYMPIA33 | Puff | Thorstenheep | 38-40 | 44-29 | 82-69 |
| OLYMPIA36 | Mephisto | matztias | 34-40 | 32-44 | 66-84 |
| OLYMPIA35 | *Adler* | coyote74 | 34-40 | 34-39 | 68-79 |
| OLYMPIA34 | Romario | Ulkomaalainen | 38-34 | 48-29 | 86-63 |
Halbfinale
| Raum | Spieler 1 | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt |
| OLYMPIA33 | Puff | matztias | 40-35 | 33-44 | - | - | 73-79 |
| OLYMPIA34 | Romario | coyote74 | 37-40 | 41-34 | - | - | 78-74 |
Spiel um Platz drei
| Raum | Spieler 1 | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt |
| OLYMPIA34 | Puff | coyote74 | 38-37 | 40-33 | - | - | 78-70 |
Finale
| Raum | Spieler 1 | Spieler 2 | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt |
| OLYMPIA33 | matztias | Romario | 43-32 | 41-36 | - | - | 84-68 |
nach oben