1. BohnDuell-Liga März 20043. BohnDuell-Anfänger-Turnier am 09. Mai 20042. Saison BohnDuell-Liga Mai/Juni 2004
1. BohnDuell-Liga März 2004 Spielplan
Tabelle
nach oben
3. BohnDuell-Anfänger-Turnier am 09. Mai 2004 Bedingung war weniger als 50 BohnDuell-Spiele in der BSW Gruppe A
Gruppe B
Halbfinale
kleines Finale
Finale
|
| Ulko | Rom | thotte | Puff | Thoth | Neo | coy74 | Adler | mal | Polli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomaalainen | 3-3 -5 | 3-3 -1 | 0-4 -16 | 1-4 -23 | 2-4 -1 | 3-1 +14 | 4-1 +17 | 3-2 +4 | 2-3 +3 | |
| Romario | 3-3 +5 | 3-3 +1 | 1-4 -13 | 3-3- +12 | 2-4 -14 | 3-3 +1 | 0-4 -17 | 4-1 +16 | 4-0 +21 | |
| thorstenheep | 3-3 +1 | 3-3 -1 | 1-4 -46 | 1-4 -25 | 3-3 -6 | 3-3 -2 | 2-4 +13 | 1-3 -25 | 4-2 +30 | |
| Puff | 4-0 +16 | 4-1 +13 | 4-1 +46 | 4-1 +30 | 4-0 +29 | 4-1 +38 | 3-0 +20 | 3-1 +35 | 4-0 +41 | |
| Thoth | 4-1 +23 | 3-3 -12 | 4-1 +25 | 1-4 -30 | 0-3 | 4-2 +24 | 4-2 +11 | 4-0 +15 | 4-2 +36 | |
| Neo | 4-2 +1 | 4-2 +14 | 3-3 +6 | 0-4 -29 | 3-0 | 2-4 -25 | 3-3 +8 | 3-3 +6 | 2-4 -12 | |
| coyote74 | 1-3 -14 | 3-3 -1 | 3-3 +2 | 1-4 -38 | 2-4 -24 | 4-2 +25 | 4-2 +18 | 3-3 -2 | 3-2 -6 | |
| *Adler* | 1-4 -17 | 4-0 +17 | 4-2 -13 | 0-3 -20 | 2-4 -11 | 3-3 -8 | 2-4 -18 | 1-4 -14 | 4-1 +26 | |
| mal | 2-3 -4 | 1-4 -16 | 3-1 +25 | 1-3 -35 | 0-4 -15 | 3-3 -6 | 3-3 +2 | 4-1 +14 | 4-2 -6 | |
| Polli | 3-2 -3 | 0-4 -21 | 2-4 -30 | 0-4 -41 | 2-4 -36 | 4-2 +12 | 2-3 +6 | 1-4 -26 | 2-4 +6 |
Tabelle
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| Puff | 27:0 +29/+268 |
| Thoth | 19:8 +13/+92 |
| NEO | 15:12 -4/-43 |
| Romario | 14:13 -2/+12 |
| coyote74 | 13:14 -2/-40 |
| mal | 12:15 -3/-41 |
| Ulkomaalainen | 11:16 -4/-8 |
| *Adler* | 10:17 -4/-58 |
| thorstenheep | 8:19 -8/-61 |
| Polli | 6:21 -15/-133 |